Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại máy in: | Máy in chuyển nhiệt | đầu in: | Kyocera 53mm |
---|---|---|---|
Nghị quyết: | 300dpi | Cách thức: | không liên tục & liên tục |
thúc đẩy: | Tất cả chạy bằng điện | ||
Làm nổi bật: | Máy in TTO công nghiệp,Máy in điện TTO,Máy in chuyển nhiệt 53mm |
Welljets T8050 Tất cả các máy in TTO công nghiệp 53mm
Welljets T8050 series overprinter chuyển nhiệt đạt được độ tin cậy cao và yêu cầu đóng gói linh hoạt.Kiểm soát ruy băng chính xác với động cơ bước hai chiều giảm thiểu khoảng cách giữa các mã và giảm lãng phí ruy băng.
Welljets T8050 series có thể dễ dàng hoàn thành việc in tự động ngày sản xuất, ngày hết hạn, số loạt, số lô, thời gian (chính xác đến giây) và các thông tin khác với thiết bị này.
Đặc điểm
Chất lượng cao, in chính xác cao. Với đầu nhiệt mật độ cao 300dpi để in nhãn độ nét cao với độ chính xác in vượt trội.
Hỗ trợ máy tự động.
Khả năng tương thích lệnh. Có thể vận hành bằng các lệnh chuyên dụng. Khả năng tương thích với nhiều thiết bị truyền tải (ví dụ như trình trình tự) và hệ điều hành máy tính.
In nhãn hiệu hiệu suất cao.
Máy mã hóa TTO hiệu suất cao, kinh tế, nhỏ cho mã hóa ngày và lô truyền thống trên bao bì và nhãn linh hoạt.
32mm (1,3 ′′) rộng, đầu in 300dpi
Mô hình liên tục và gián đoạn
Hoàn hảo cho ngày hết hạn và mã lô
Nâng cấp kỹ thuật số kinh tế từ máy in tem nóng và máy mã hóa cuộn
Được khuyến cáo cho cả máy đóng gói và nhãn
T8030 Các thông số kỹ thuật:
Tên mô hình | T8030 Int | T8030 Con | T8050 Int | T8050 Con |
Cấu trúc | Cấu trúc kim loại đầy đủ cả bên trong và bên ngoài | |||
Chế độ chạy | Từng xuyên qua | Tiếp tục | Từng xuyên qua | Tiếp tục |
Kích thước đầu in | 32mm | 53mm | ||
Chiều dài in | 55mm | 100mm | 55mm | 100mm |
Nghị quyết | 300DPI (12dots/mm) | |||
Tốc độ in | 300 ppm | 50mm/s-400mm/s | 300 ppm | 50mm/s-400mm/s |
Máy phát hiện | Khám phá độ căng của ruy băng, phát hiện vị trí đầu in, phát hiện mở nắp, phát hiện đầu in trên nhiệt độ, phát hiện vỡ ruy băng | |||
Tín hiệu | Tích ứng điện từ, Encoder (loại liên tục), cảm biến quang điện, công tắc gần | |||
Vật liệu đóng gói | PVDCPET, PE, NY, CPP, OPP, BOPP, BOPET, BOPA, PE, VMPET, VMCPP và các loại phim khác nhau và các loại phim tổng hợp | |||
Giao diện bên ngoài | Giao diện Ethernet, giao diện RS232, giao diện USB | |||
Cung cấp điện | AC 85V-265V, 47-63HZ, 115V AC | |||
Phần mềm | Phần mềm chỉnh sửa tập tin in PC miễn phí | |||
Các loại ruy băng | Sáp/nhựa, Sáp/nhựa cao cấp, Nhựa, Nhựa siêu | |||
Môi trường làm việc | 0-40 °C, độ ẩm 10% -90%, không ngưng tụ | |||
Kích thước máy | Đơn vị in (L*H*W): 211 * 184 * 230mm Bộ điều khiển (L*H*W): 227* 142 * 184mm |
Mẫu in:
Welljets Coding Technology Co., Ltd.
Lầu 6, số 669 đường Chuansha, Thượng Hải, Trung Quốc.
Email: info@welljets.com
Để biết thêm: www.welljets.com
Người liên hệ: Mr. Jason